<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econoshock.be</title>
	<atom:link href="http://www.econoshock.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoshock.be</link>
	<description>Geert Noels en Team bloggen over zes economische schokken die uw leven en onze economie fundamenteel zullen veranderen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A 1000 Bn USD waste of money for Greece</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/a-1000-bn-usd-waste-of-money-for-greece/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/a-1000-bn-usd-waste-of-money-for-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=11039</guid>
		<description><![CDATA[Greek interest rate spreads are back at crisis levels of just before the EMU bailout fund. After 1000 Bn USD bailout effort, we are back at square 1. The Greek crisis has not been ended because of several reasons: Greece has received credits to (re)finance its (growing) debt, but the debt servicing capacity has not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/a-1000-bn-usd-waste-of-money-for-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not again!</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/not-again/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/not-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[het einde van de fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[BP;]]></category>
		<category><![CDATA[oil leak]]></category>
		<category><![CDATA[olielek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=11034</guid>
		<description><![CDATA[Juist gelezen in De Standaard: &#8220;Weer olieplatform ontploft in Golf van Mexico&#8221;. Nu maar hopen dat de consequenties beperkt blijven, die regio heeft al genoeg geleden. Moraal van het verhaal: we zijn er lang nog niet. De wetgeving op offshore olie- en gasboringen moet grondig herzien worden. Een nieuwe start, met oog voor veiligheid, mens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/not-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German peak oil fears</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/german-peak-oil-fears/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/german-peak-oil-fears/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[het einde van de fossiele brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[piekolie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=11028</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, the draft version of a study by a German military think thank was leaked to Der Spiegel. Subject of the study was the question how peak oil could change the global economy. This shows that peak oil is taken seriously by the German government. Some extracts from the study (summarized and translated by Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/german-peak-oil-fears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeersoplossing begint aan onze grenzen</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/verkeersoplossing-begint-aan-onze-grenzen/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/verkeersoplossing-begint-aan-onze-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[bulklogistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Leysen]]></category>
		<category><![CDATA[Lange Wapper]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Oosterweel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=11025</guid>
		<description><![CDATA[Deze opiniebijdrage verscheen in De Standaard. In een radio-interview met minister-president Kris Peeters over de politieke crisis, kwam gisteren ook het gevreesde Lange Wapper-dossier opnieuw op tafel. CHRISTIAN LEYSEN en GEERT NOELS zijn zo vrij enkele suggesties aan te reiken. Vlaanderen heeft ambitie als logistieke draaischijf en gelooft in ‘slimme logistiek&#8217;. Een duurzame oplossing voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/verkeersoplossing-begint-aan-onze-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terug naar school &#8211; De grijze hersencelletjes slijpen</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/terug-naar-school/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/terug-naar-school/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Onderwijs is zowat de belangrijkste investering die een land zonder noemenswaardige grondstoffen kan doen om zijn welvaartspotentieel op peil te houden. Ons land heeft een goede reputatie en algemeen leeft de overtuiging dat we het erg goed doen op onderwijsvlak. Er zijn echter aandachtspunten om een geleidelijke achteruitgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/terug-naar-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echos from Jackson Hole</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/echos-from-jackson-hole/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/echos-from-jackson-hole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Monetary policy FED double dip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=10932</guid>
		<description><![CDATA[Apart from the Bernanke speech, there was a lot of debate over the weekend amongst central bankers on how to proceed with monetary policy towards the future. And from all the interesting comments, it seems that one main conclusion comes out : The post Greenspan- &#38; Bernanke &#8211; era has to taccle issues from out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/echos-from-jackson-hole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Krugman, Bubbles and &#8220;Minsky moments&#8221;</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/on-krugman-bubbles-and-minsky-moments/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/on-krugman-bubbles-and-minsky-moments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman leverage debt Minsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=10869</guid>
		<description><![CDATA[According to Paul Krugman in one of his latest blog articles, there are bubbles and there are bubbles (25/08). The point Krugman is trying to make is that bubbles are not always detrimental to the economic system, it merely depends on the cause setting the scenario for a &#8220;Minsky moment&#8221;.For Krugman, the tech bubble explosion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/on-krugman-bubbles-and-minsky-moments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannibal Lecter and Marcus Aurelius</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/hannibal-lecter-and-marcus-aurelius/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/hannibal-lecter-and-marcus-aurelius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Corner]]></category>
		<category><![CDATA[correlation trades]]></category>
		<category><![CDATA[market efficiency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask : what is it in itself ? What is its nature ? What does he do, this man you seek ?&#8221; &#8211; &#8220;He kills women, Doctor&#8221;- &#8220;No ! That is incidental. What is the first and principal thing he does ? What needs does [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/hannibal-lecter-and-marcus-aurelius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gevaar van een te lage rente</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/het-gevaar-van-een-te-lage-rente/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/het-gevaar-van-een-te-lage-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=10771</guid>
		<description><![CDATA[Deze column is in Trends verschenen. Het paniekgevoel bij Ben Bernanke, baas van het federale hedgefonds van de Amerikaanse staat &#8211; vroeger bekend als de centrale bank &#8211; neemt toe. Hij vreest een double dip en wil daarom meer onconventionele wapens gebruiken in de strijd tegen deflatie. Daarmee kan hij de financiële crisis verergeren, ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/het-gevaar-van-een-te-lage-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De schaduwzijde van een natuurproduct</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/de-schaduwzijde-van-een-natuurproduct/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/de-schaduwzijde-van-een-natuurproduct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[palmolie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=10752</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week in Trends/Cash kon u een interview vinden (met ondergetekende) over palmolie. Samengevat: palmolie is géén groene belegging. Een uitgebreide versie van het interview vindt u hier: Plantaardige palmolie wordt veelvuldig gebruikt in voeding en cosmetica. Daarnaast kan het aangewend worden als biobrandstof in elektriciteitscentrales en voor transport. Toch is palmolie geen milieuvriendelijke grondstof, integendeel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/de-schaduwzijde-van-een-natuurproduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
