<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econoshock.be</title>
	<atom:link href="http://www.econoshock.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econoshock.be</link>
	<description>Geert Noels en Team bloggen over zes economische schokken die uw leven en onze economie fundamenteel zullen veranderen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 15:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Space efficient housing</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/space-efficient-housing/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/space-efficient-housing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[housing market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[How to live (rather) comfortable on a very limited space &#8211; the Hong Kong example (click photo to start the video):

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/space-efficient-housing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTBf, Matin première</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/rtbf-matin-premiere/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/rtbf-matin-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Henne]]></category>
		<category><![CDATA[JP Jacqmyn]]></category>
		<category><![CDATA[Matin Première]]></category>
		<category><![CDATA[RTBf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7333</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais l&#8217;invité ce matin de la RTBf, émission Matin Première. Bertrand Henne avait préparé des questions économiques (la Grèce, les bourse, le système capitaliste, Econochoc) très variées. C&#8217;était comme toujours très agréable et chaud à la fois, avec des questions de l&#8217;audience qui venaient comme une mitraillette. J&#8217;avais le plaisir de revoir JP Jacqmyn (ancien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/rtbf-matin-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwijgen over loonkosten, spreken over innovatie</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/zwijgen-over-loonkosten-spreken-over-innovatie/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/zwijgen-over-loonkosten-spreken-over-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[creativiteit]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Generaal Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De industrie verdwijnt niet omdat de loonkosten te hoog zijn, maar omdat we te weinig innovatief zijn&#8221;. Dat lijkt wel de consensus te worden na al de discussies de afgelopen weken. Volgens De Standaard was één van de conclusies van de &#8220;Staten Generaal Industrie&#8221; dat we ons vooral niet mogen blindstaren op de loonkosten:
Staar u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/zwijgen-over-loonkosten-spreken-over-innovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klara met Mia De Vits</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/klara-met-mia-de-vits/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/klara-met-mia-de-vits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Klara]]></category>
		<category><![CDATA[Mia De Vits]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Trio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7324</guid>
		<description><![CDATA[Herbeluister Klara : na ongeveer 1/3 gaat het over tewerkstelling en loonkosten.
Ik vond het wel een leerrijke discussie. Mevrouw De Vits heeft een wat andere invalshoek, maar er werd naar elkaar geluisterd, de verdienste van Werner Trio. Klassieke muziek, het was eerder jazz, is rustgevend vermoed ik&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/klara-met-mia-de-vits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lies, damned lies and statistics</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/lies-damned-lies-and-statistics/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/lies-damned-lies-and-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[All media report that unemployment decreased in the US last month. So, no worries about Greece, the US is improving ! Not&#8230;
The reason why unemployment is dropping, is simply discouraged workers leaving the job statistics. The more discouraged workers leave, the more unemployment drops.
In the meanwhile, the latest batch of benchmark revisions have revealed that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/lies-damned-lies-and-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over the edge</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/over-the-edge/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/over-the-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Matterhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7317</guid>
		<description><![CDATA[If you did not get enough excitement in the markets&#8230;
The Matterhorn is one of the most thrilling mountains in the world.
And some people seem to have a kind of death wish&#8230;
Enjoy the ride, and prepare yourself for next week&#8217;s roller coaster on the markets.
(Click through to watch in YouTube)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/over-the-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wake effect bij windturbines</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/wake-effect-bij-windturbines/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/wake-effect-bij-windturbines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[offshore wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7296</guid>
		<description><![CDATA[Deze foto wil ik u toch niet onthouden:

De foto toont het zog-effect van windturbines in het offshore windpark Horns Rev, in de Noordzee, ten westen van Denemarken.
De turbulentie veroorzaakt door één windmolen heeft een negatieve invloed op de productie van de andere windmolens in een windpark. Om die reden kunnen windmolens niet te dicht bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/wake-effect-bij-windturbines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red alert &#8211; financial crisis is not over</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/red-alert-financial-crisis-is-not-over/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/red-alert-financial-crisis-is-not-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7268</guid>
		<description><![CDATA[<p class="restricted alert warning">Please <a href="http://www.econoshock.be/wp-login.php?redirect_to=/category/financial-corner/">login</a> with a Financial Corner account to view this content.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/red-alert-financial-crisis-is-not-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat met windenergie in Vlaanderen?</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/wat-met-windenergie-in-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/wat-met-windenergie-in-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heleen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green Corner]]></category>
		<category><![CDATA[de groene economie]]></category>
		<category><![CDATA[offshore wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7270</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren in De Standaard, over de toestand van windenergie in België. Blijkbaar niet al te rooskleurig:
Geen enkel West-Europees land produceert minder windenergie dan België. De toename is niet voldoende om de kloof te dichten.
België sluit 2009 af met een vijftiende plaats in de Europese landenrangschikking op basis van capaciteit. Het Belgische vermogen bedraagt 563 megawatt.

Eveneens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/wat-met-windenergie-in-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallonisering &#8211; Opinie in DS</title>
		<link>http://www.econoshock.be/2010/wallonisering-opinie-in-ds/</link>
		<comments>http://www.econoshock.be/2010/wallonisering-opinie-in-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[De Standaard]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econoshock.be/?p=7263</guid>
		<description><![CDATA[ 

De wallonisering die Vlaanderen tot voorbeeld strekt





Als Geert Noels waarschuwt voor een ‘wallonisering’ van de Vlaamse economie, doelt hij op een onnodig duurder wordende overheid. Maar eigenlijk ziet hij in Wallonië ook een voorbeeldige drang naar economische vernieuwing.



Het gaat niet goed met onze industrie. In de afgelopen dertig jaar verloor geen enkel land in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econoshock.be/2010/wallonisering-opinie-in-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
